Accueil ↑ Haut

Liste des Cartes

AFRIQUE DU SUD

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 4
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 3
C4 1 1 1 3
C5 1 1 2 1
C6 1 1 1 2
C7 1 1 2 1
C8 2 3 1 2
C9 1 1 1 3

ANTARCTIQUE

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 4 1 1
C2 9 9 1 1
C3 10 5 2 8
C4 1 1 4 5
C5 1 3 3 5
C6 5 4 1 2
C7 7 2 2 4
C8 4 5 5 9
C9 4 6 3 1

AUSTRALIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 3 1 1
C2 1 1 1 1
C3 1 3 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 2 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 2 1 1

BANGKOK

Carte Clément Elise Emma William
C1 7 11 1 9
C2 10 4 1 8
C3 4 3 1 8
C4 4 1 1 3
C5 7 5 10 3
C6 7 5 1 6
C7 8 4 1 4
C8 8 8 2 6
C9 7 3 1 3

BARCELONE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 1
C3 2 3 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

BAVIERE

Carte Clément Elise Emma William
C1 0 0 6 5
C2 0 0 5 1
C3 0 0 2 1
C4 0 0 2 1
C5 0 0 4 1
C6 0 0 4 0
C7 0 0 1 0
C8 0 0 1 1
C9 0 0 1 1

BELEM DO PARA

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 5 5 10
C2 5 11 3 4
C3 8 5 5 8
C4 6 3 6 3
C5 9 1 2 6
C6 9 1 7 7
C7 5 7 3 8
C8 9 1 1 6
C9 4 3 3 2

BELGIQUE

Carte Clément Elise Emma William
C1 7 1 9 5
C2 4 4 7 8
C3 7 2 5 2
C4 4 1 6 9
C5 6 1 4 7
C6 8 2 3 5
C7 6 0 4 1
C8 8 1 1 3
C9 1 0 1 1

BERLIN

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 3 1 1
C3 1 3 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

BOSTON

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 7 1 4
C2 1 2 1 2
C3 3 7 1 1
C4 1 1 1 5
C5 1 4 2 4
C6 1 5 1 2
C7 1 3 1 4
C8 1 7 1 3
C9 4 1 2 1

BRETAGNE

Carte Clément Elise Emma William
C1 8 4 3 4
C2 6 4 7 1
C3 6 4 6 1
C4 3 4 7 5
C5 3 3 9 8
C6 4 2 6 6
C7 10 3 5 7
C8 10 3 3 7
C9 3 2 3 2

BRUXELLES

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 3 3 1 1
C3 2 1 2 1
C4 1 1 2 1
C5 1 1 1 1
C6 2 2 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 2 1 1
C9 1 1 1 1

BUDAPEST

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 0 4 5
C2 4 0 7 10
C3 8 0 1 6
C4 2 0 4 1
C5 10 0 5 1
C6 6 0 3 2
C7 1 0 1 3
C8 4 0 3 1
C9 1 0 1 1

BUENOS AIRES

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 1 1 1
C2 1 1 1 1
C3 2 1 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 3 2
C6 3 1 2 3
C7 1 1 1 1
C8 1 1 3 2
C9 1 1 1 3

CAMBODGE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 0 6 3
C2 1 0 4 8
C3 7 0 2 3
C4 7 0 6 4
C5 8 0 7 6
C6 6 0 1 3
C7 1 0 1 1
C8 2 0 3 2
C9 1 0 1 1

CARTHAGENE

Carte Clément Elise Emma William
C1 3 9 1 8
C2 9 3 1 6
C3 3 1 2 8
C4 1 5 1 5
C5 5 2 1 6
C6 4 2 1 9
C7 6 3 1 4
C8 2 6 4 7
C9 3 2 1 3

CHICAGO

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 11 4 10
C2 4 3 4 5
C3 3 6 1 3
C4 2 2 8 7
C5 1 2 3 10
C6 4 5 1 7
C7 6 3 1 2
C8 2 4 1 7
C9 7 2 1 4

COLOMBIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 2 2 2 1
C3 1 4 1 2
C4 1 1 3 3
C5 1 1 1 2
C6 1 1 1 2
C7 1 1 1 1
C8 2 1 1 1
C9 4 2 1 2

COPENHAGUE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 0 3 1
C2 0 0 2 0
C3 0 0 5 0
C4 0 0 2 0
C5 0 0 2 0
C6 0 0 2 0
C7 0 0 1 0
C8 0 0 1 0
C9 0 0 0 0

COREE DU SUD

Carte Clément Elise Emma William
C1 0 0 4 0
C2 0 0 4 0
C3 0 0 5 0
C4 0 0 1 0
C5 0 0 1 0
C6 0 0 4 0
C7 0 0 1 0
C8 0 0 1 0
C9 0 0 1 0

CORSE

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 5 2 9
C2 5 2 1 2
C3 2 1 1 8
C4 2 4 4 1
C5 2 6 4 7
C6 3 5 2 1
C7 5 6 2 1
C8 3 3 2 4
C9 1 6 4 4

CUBA

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 3 1 4
C2 1 2 1 2
C3 3 1 2 1
C4 2 1 1 4
C5 1 3 1 1
C6 2 4 1 2
C7 2 3 1 1
C8 1 1 1 2
C9 3 2 4 2

ECOSSE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 5 1 1
C2 3 1 1 2
C3 1 1 1 1
C4 2 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 3
C7 2 3 1 2
C8 2 1 1 1
C9 1 1 1 3

EGYPTE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 2 1 2
C2 1 2 1 1
C3 2 5 1 1
C4 1 1 1 1
C5 3 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

ETE 2025

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 2
C4 1 3 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 0 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 0 1 1

FEMMES DU MONDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 7 1 1
C2 2 3 4 1
C3 1 7 2 1
C4 2 3 3 1
C5 10 3 1 1
C6 1 3 3 2
C7 3 2 1 2
C8 1 1 1 3
C9 1 0 0 1

FINLANDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 2 1 2
C2 2 1 1 1
C3 1 1 2 1
C4 1 1 1 1
C5 2 3 1 1
C6 1 2 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

FLORENCE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 3 4 6
C2 8 2 1 1
C3 2 5 3 3
C4 6 5 6 8
C5 6 2 4 4
C6 8 8 5 9
C7 3 3 2 8
C8 7 2 1 6
C9 7 3 1 4

FOOT 26

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 0 1 3
C2 4 0 1 1
C3 4 0 2 4
C4 1 0 1 2
C5 5 0 3 2
C6 3 0 1 1
C7 1 0 1 1
C8 1 0 1 1
C9 0 0 0 0

GALERIE DES MONSTRES

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 3 1 1
C2 1 2 2 1
C3 1 1 1 1
C4 2 1 3 1
C5 1 3 2 3
C6 1 3 3 2
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 0 0

GEORGIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 5 2 7
C2 2 3 8 6
C3 10 5 2 9
C4 8 2 2 8
C5 7 3 8 6
C6 7 2 8 2
C7 4 1 4 2
C8 7 1 4 2
C9 5 1 2 1

GLOBAL WALK CUP

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 2 2 1
C2 4 1 1 1
C3 1 1 1 2
C4 1 1 1 1
C5 1 2 1 1
C6 1 2 1 1
C7 3 2 1 1
C8 2 3 3 1
C9 1 1 1 1

GRECE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 2 1 1
C2 3 2 2 1
C3 1 2 1 1
C4 2 1 1 4
C5 1 1 1 1
C6 1 3 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 3 1 3
C9 1 2 1 2

HALLOWEEN

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 1
C4 1 0 0 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 0 0 0 0
C8 0 0 0 0
C9 0 0 0 0

HAWAI

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 3 3 1
C2 1 3 1 2
C3 1 1 2 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 2
C7 1 1 1 1
C8 2 1 1 1
C9 1 1 1 1

HIVER ENCHANTE

Carte Clément Elise Emma William
C1 3 2 1 1
C2 1 2 1 2
C3 2 1 1 2
C4 1 1 1 1
C5 1 1 3 1
C6 2 3 3 2
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 0

HONG KONG

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 5 1 8
C2 9 11 1 7
C3 9 2 1 10
C4 1 3 1 1
C5 9 5 1 4
C6 8 11 2 1
C7 1 3 2 3
C8 3 3 1 5
C9 2 4 5 2

HOUSTON

Carte Clément Elise Emma William
C1 7 0 1 7
C2 2 0 1 8
C3 10 0 5 9
C4 1 0 10 6
C5 2 0 7 5
C6 4 0 10 6
C7 1 0 5 2
C8 2 0 1 3
C9 1 0 1 1

ILE DE LA REUNION

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 4 2 2
C2 1 1 1 1
C3 1 2 3 2
C4 1 2 1 2
C5 1 1 1 3
C6 2 1 2 1
C7 2 3 3 1
C8 2 1 1 1
C9 2 1 1 1

INDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 4
C3 2 1 1 1
C4 1 1 1 2
C5 1 1 1 2
C6 1 1 1 1
C7 1 1 2 2
C8 1 3 1 3
C9 1 1 1 2

INDONESIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 10 11 2 4
C2 10 6 2 7
C3 3 11 5 8
C4 9 1 1 8
C5 4 5 9 8
C6 3 4 3 6
C7 8 1 7 1
C8 7 2 5 3
C9 2 1 1 2

IRLANDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 5 1 8
C2 2 2 1 5
C3 10 7 1 1
C4 1 6 1 3
C5 1 8 10 2
C6 2 1 3 4
C7 1 5 1 1
C8 1 11 3 2
C9 4 3 1 3

ISLANDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 3 0 6 8
C2 3 0 1 6
C3 3 0 8 5
C4 7 0 6 3
C5 6 0 6 6
C6 3 0 2 2
C7 1 0 4 3
C8 1 0 2 1
C9 1 0 2 0

ISTANBUL

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 2 2 5
C2 2 9 2 7
C3 8 1 1 3
C4 1 4 4 7
C5 1 6 3 9
C6 3 7 3 5
C7 2 4 1 1
C8 5 3 1 2
C9 3 4 5 2

JAKARTA

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 5 3 4
C2 4 6 4 1
C3 1 3 9 3
C4 4 3 7 1
C5 2 1 1 10
C6 8 5 2 8
C7 8 7 5 5
C8 10 4 5 4
C9 7 4 4 5

JAPON

Carte Clément Elise Emma William
C1 8 1 4 5
C2 5 5 4 6
C3 5 7 3 5
C4 6 11 3 9
C5 10 3 5 8
C6 4 1 1 9
C7 1 3 1 1
C8 9 4 2 6
C9 2 1 5 3

JOHANNESBURG

Carte Clément Elise Emma William
C1 10 5 7 1
C2 5 7 2 6
C3 7 8 3 9
C4 6 2 10 9
C5 3 5 1 7
C6 8 2 6 8
C7 10 3 6 2
C8 3 3 7 2
C9 3 1 4 1

JORDANIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 2 1 2
C3 2 4 1 2
C4 2 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 2 4
C8 1 2 1 2
C9 1 1 1 2

KATMANDOU

Carte Clément Elise Emma William
C1 7 6 2 5
C2 2 5 7 10
C3 7 7 5 9
C4 9 3 2 7
C5 9 5 8 8
C6 6 8 5 3
C7 3 11 5 1
C8 9 4 1 4
C9 3 2 1 2

KUALA LUMPUR

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 3 2 2
C3 2 1 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 3 3 1
C6 2 2 3 2
C7 4 4 3 2
C8 4 1 1 2
C9 1 2 1 1

LA PAZ

Carte Clément Elise Emma William
C1 6 4 1 4
C2 8 9 2 1
C3 4 8 10 1
C4 7 6 5 2
C5 7 5 7 11
C6 7 11 6 6
C7 3 2 3 3
C8 2 2 6 3
C9 8 2 2 3

LAS VEGAS

Carte Clément Elise Emma William
C1 8 10 10 8
C2 6 5 2 10
C3 3 7 3 1
C4 4 3 5 4
C5 1 4 3 9
C6 6 11 2 10
C7 7 6 7 1
C8 6 4 6 4
C9 3 3 2 5

LEGENDES DE L'OLYMPE

Carte Clément Elise Emma William
C1 0 0 10 0
C2 0 0 10 1
C3 0 0 2 1
C4 0 0 6 0
C5 0 0 6 1
C6 0 0 5 1
C7 0 0 2 0
C8 0 0 2 0
C9 0 0 1 0

LISBONNE

Carte Clément Elise Emma William
C1 6 11 2 10
C2 5 8 9 3
C3 6 8 4 9
C4 7 6 1 10
C5 1 8 2 3
C6 7 3 3 10
C7 6 6 8 6
C8 7 4 9 9
C9 2 1 4 3

LONDRES

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 3 1 1
C2 2 1 2 1
C3 2 1 2 3
C4 1 3 1 1
C5 1 3 1 1
C6 1 1 1 1
C7 2 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

LOS ANGELES

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 11 6 10
C2 2 7 6 5
C3 7 10 5 9
C4 4 2 9 5
C5 1 3 8 9
C6 9 4 9 8
C7 9 5 9 5
C8 5 2 1 4
C9 7 5 5 3

LYON

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 0 6 2
C2 2 0 3 1
C3 1 0 7 2
C4 1 0 4 0
C5 0 0 3 0
C6 1 0 5 1
C7 0 0 2 0
C8 0 0 1 0
C9 0 0 1 1

MADAGASCAR

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 3 8
C2 2 5 2 7
C3 6 6 2 7
C4 8 6 6 10
C5 9 9 1 9
C6 8 3 5 5
C7 3 1 6 5
C8 8 4 8 3
C9 4 1 3 2

MADRID

Carte Clément Elise Emma William
C1 7 10 4 10
C2 2 11 3 10
C3 9 8 9 8
C4 9 3 1 10
C5 8 2 10 4
C6 2 7 2 6
C7 8 3 1 3
C8 6 1 8 3
C9 4 4 3 3

MAROC

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 5
C2 2 1 2 3
C3 1 2 1 1
C4 1 3 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 4
C7 1 2 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

MARSEILLE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 5 1 3
C2 1 3 1 1
C3 2 4 1 1
C4 2 4 1 1
C5 1 8 1 5
C6 1 7 2 1
C7 2 1 1 3
C8 2 5 1 1
C9 3 6 1 2

MEMPHIS

Carte Clément Elise Emma William
C1 7 6 1 1
C2 4 4 3 3
C3 3 6 1 4
C4 2 5 1 9
C5 8 6 9 4
C6 1 5 2 4
C7 2 9 2 1
C8 3 2 2 5
C9 5 4 2 1

MEXICO

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 3 2
C2 1 1 2 3
C3 1 2 1 2
C4 1 4 1 1
C5 1 3 3 1
C6 4 1 1 1
C7 1 3 3 1
C8 1 2 2 3
C9 1 2 1 1

MILAN

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 0 2 4
C2 2 0 3 4
C3 7 0 3 2
C4 2 0 1 2
C5 2 0 4 1
C6 1 0 3 1
C7 1 0 1 1
C8 2 0 1 1
C9 1 0 1 1

MONGOLIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 4 1 2
C2 1 4 1 1
C3 2 1 3 1
C4 2 1 1 1
C5 1 1 1 3
C6 1 1 2 2
C7 1 1 1 2
C8 1 2 1 2
C9 1 2 1 3

MONTENEGRO

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 2 9 7
C2 2 7 7 7
C3 2 1 6 5
C4 4 3 2 4
C5 3 2 7 5
C6 8 5 9 5
C7 3 1 3 5
C8 5 2 4 6
C9 2 1 4 3

MONTREAL

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 2 1
C2 1 4 1 1
C3 2 1 3 1
C4 1 1 1 1
C5 2 3 3 2
C6 1 2 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

NEW YORK

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 3 1 1
C2 1 2 1 1
C3 2 1 1 1
C4 1 2 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

NOEL

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 2 1 1
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 1 1
C8 1 1 1 1
C9 0 0 0 0

NOUVELLE-ORLEANS

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 2 1 1 1
C3 2 1 1 1
C4 3 1 1 2
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 2 2 2 1
C8 2 3 2 1
C9 1 1 1 1

NOUVELLE-ZELANDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 3 5 4 3
C2 7 1 3 4
C3 10 2 4 9
C4 3 3 7 4
C5 9 1 3 8
C6 2 1 8 5
C7 3 1 5 4
C8 8 1 3 7
C9 2 0 1 1

ORLINSKI

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 2 1 1
C3 1 1 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 0 0 0
C8 0 0 0 0
C9 0 0 0 0

OSLO

Carte Clément Elise Emma William
C1 3 1 1 2
C2 1 1 3 1
C3 3 1 1 1
C4 1 2 2 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 2 3
C7 1 1 2 2
C8 2 3 1 2
C9 1 1 1 1

PALMA DE MAJORQUE

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 0 6 1
C2 3 0 3 1
C3 5 0 4 1
C4 1 0 2 1
C5 2 0 3 1
C6 2 0 3 1
C7 0 0 1 1
C8 1 0 1 0
C9 1 0 1 0

PARIS

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 5 1 1
C3 1 1 1 1
C4 1 1 2 1
C5 1 3 1 2
C6 1 1 2 1
C7 3 2 1 2
C8 1 2 1 1
C9 1 1 1 1

PAYS-BAS

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 2 1 3
C2 1 2 1 2
C3 3 3 1 1
C4 1 1 1 1
C5 2 3 1 1
C6 1 3 1 1
C7 3 1 1 3
C8 1 1 1 1
C9 1 3 1 2

PEROU

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 2
C3 2 2 1 3
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 4 1 1
C8 1 3 3 1
C9 1 1 1 1

PHILADELPHIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 11 8 1
C2 1 6 1 9
C3 2 4 9 3
C4 4 4 6 7
C5 8 3 6 10
C6 2 7 9 8
C7 10 3 7 9
C8 10 2 8 2
C9 1 1 3 2

PHILIPPINES

Carte Clément Elise Emma William
C1 9 2 4 2
C2 3 5 5 7
C3 8 3 1 4
C4 8 1 3 4
C5 1 1 9 5
C6 6 1 6 6
C7 2 1 7 4
C8 5 1 3 4
C9 1 1 1 1

POLOGNE

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 0 6 6
C2 6 0 6 2
C3 7 0 9 2
C4 4 0 3 3
C5 2 0 3 1
C6 2 0 7 2
C7 3 0 2 1
C8 2 0 4 1
C9 1 0 1 1

PORTUGAL

Carte Clément Elise Emma William
C1 10 1 1 1
C2 3 2 1 3
C3 1 2 1 3
C4 2 3 1 3
C5 4 4 1 2
C6 2 1 1 1
C7 2 1 1 1
C8 1 2 1 2
C9 1 2 1 1

PRAGUE

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 2 1 10
C2 4 8 1 3
C3 9 9 8 8
C4 4 2 1 4
C5 8 2 1 7
C6 3 10 1 7
C7 5 11 2 7
C8 5 8 10 4
C9 5 3 3 3

REYKJAVIK

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 6 1 3
C2 1 8 2 11
C3 2 7 1 2
C4 9 2 9 6
C5 7 3 10 9
C6 1 8 9 6
C7 2 7 2 4
C8 9 5 1 5
C9 4 3 1 7

RIO DE JANEIRO

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 1
C4 2 3 3 2
C5 3 2 1 1
C6 1 1 1 1
C7 2 2 3 3
C8 1 1 2 1
C9 2 3 2 1

ROME

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 2 2 2
C3 1 1 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 2 5 1 1
C7 1 3 1 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 2 3

SAINT VALENTIN

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 1 1
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 1
C4 1 1 1 1
C5 1 1 1 1
C6 1 1 1 1
C7 1 1 0 0
C8 1 0 0 0
C9 0 0 0 0

SAN FRANCISCO

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 7 1 3
C2 5 8 1 5
C3 1 8 1 1
C4 1 3 1 3
C5 2 5 1 5
C6 2 4 4 7
C7 1 6 2 1
C8 4 2 2 3
C9 4 1 1 3

SANTIAGO

Carte Clément Elise Emma William
C1 9 11 8 8
C2 5 7 4 7
C3 4 7 6 5
C4 10 3 9 3
C5 7 5 5 6
C6 7 3 8 3
C7 7 5 6 5
C8 7 4 2 8
C9 7 2 5 3

SAO PAULO

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 0 2 2
C2 2 0 2 4
C3 6 0 3 8
C4 8 0 4 3
C5 7 0 3 6
C6 6 0 4 1
C7 1 0 2 1
C8 1 0 1 2
C9 2 0 1 0

SEOUL

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 4 1 2
C2 1 1 1 3
C3 1 1 1 2
C4 1 3 2 1
C5 3 1 1 3
C6 2 1 1 1
C7 1 1 3 1
C8 1 1 1 1
C9 1 1 1 1

SINGAPOUR

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 3 5 4
C2 4 7 8 8
C3 2 2 7 4
C4 4 6 4 11
C5 8 11 8 8
C6 9 6 1 1
C7 2 3 7 5
C8 6 1 6 2
C9 6 1 5 1

SUEDE

Carte Clément Elise Emma William
C1 0 0 0 0
C2 0 0 0 0
C3 0 0 0 0
C4 0 0 0 0
C5 0 0 0 0
C6 0 0 0 0
C7 0 0 0 0
C8 0 0 0 0
C9 0 0 0 0

SUISSE

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 4 2 2
C2 5 5 7 9
C3 4 8 3 8
C4 8 5 8 3
C5 9 8 1 7
C6 2 7 7 8
C7 4 4 4 4
C8 4 4 3 6
C9 5 1 2 3

TAHITI

Carte Clément Elise Emma William
C1 3 8 1 2
C2 3 5 1 1
C3 1 3 1 2
C4 1 2 3 2
C5 1 1 1 2
C6 2 5 1 1
C7 1 1 1 1
C8 2 1 1 2
C9 3 4 1 1

TAIWAN

Carte Clément Elise Emma William
C1 9 2 2 2
C2 1 2 6 3
C3 6 2 6 2
C4 4 1 2 7
C5 8 1 2 3
C6 2 1 6 9
C7 7 3 6 6
C8 5 2 4 5
C9 5 1 3 1

TALLINN

Carte Clément Elise Emma William
C1 10 11 3 3
C2 1 1 10 4
C3 1 4 6 6
C4 8 3 9 10
C5 10 11 6 11
C6 10 6 6 9
C7 8 6 1 3
C8 3 6 5 4
C9 4 2 1 3

TOKYO

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 2 2 1
C2 1 1 1 1
C3 1 1 1 1
C4 4 1 1 1
C5 1 3 1 2
C6 1 3 1 1
C7 1 1 1 1
C8 3 1 1 1
C9 1 1 1 1

TORONTO

Carte Clément Elise Emma William
C1 0 0 9 0
C2 0 0 2 0
C3 0 0 5 0
C4 0 0 2 0
C5 1 0 3 0
C6 1 0 2 0
C7 1 0 1 0
C8 1 0 1 0
C9 1 0 1 0

TRANSYLVANIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 4 2 9 3
C2 7 11 6 6
C3 4 8 2 3
C4 7 1 2 1
C5 3 2 7 5
C6 10 7 1 7
C7 1 4 6 5
C8 10 2 3 5
C9 2 1 1 1

TUNISIE

Carte Clément Elise Emma William
C1 8 2 6 6
C2 6 11 9 1
C3 6 3 6 3
C4 2 3 9 8
C5 5 2 3 1
C6 10 2 6 8
C7 4 0 4 6
C8 3 1 3 5
C9 2 1 1 1

VALENCE

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 2 2 9
C2 3 11 1 10
C3 4 9 8 3
C4 1 9 3 9
C5 4 3 4 5
C6 4 5 2 1
C7 5 6 3 7
C8 7 6 3 4
C9 4 5 8 3

VANCOUVER

Carte Clément Elise Emma William
C1 9 11 2 6
C2 4 8 4 3
C3 5 11 6 6
C4 3 7 4 3
C5 2 5 2 2
C6 6 7 3 4
C7 4 6 1 3
C8 5 1 1 4
C9 3 4 5 4

VENISE

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 2 1 2
C2 1 1 1 1
C3 1 3 2 2
C4 1 2 2 1
C5 1 1 1 1
C6 1 3 1 1
C7 1 1 1 2
C8 1 1 2 1
C9 1 1 1 1

VENUS WILLIAMS

Carte Clément Elise Emma William
C1 2 2 5 2
C2 2 4 1 3
C3 1 2 4 3
C4 1 1 1 3
C5 3 2 2 1
C6 5 3 1 2
C7 1 2 2 2
C8 2 1 1 1
C9 0 1 0 0

VIENNE

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 8 1 4
C2 1 5 1 8
C3 1 2 1 8
C4 1 7 3 5
C5 1 7 1 4
C6 2 3 4 4
C7 2 11 1 5
C8 1 2 1 4
C9 1 2 1 2

VIETNAM

Carte Clément Elise Emma William
C1 1 1 2 1
C2 1 3 2 1
C3 1 2 1 4
C4 1 1 3 2
C5 1 3 3 1
C6 1 1 1 4
C7 2 1 1 2
C8 1 1 1 3
C9 1 1 1 1

WALKOPOLIS

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 0 2 5
C2 10 0 6 2
C3 6 0 2 3
C4 2 0 3 2
C5 2 0 3 1
C6 4 0 2 7
C7 2 0 3 1
C8 1 0 2 1
C9 1 0 1 1

WASHINGTON D.C.

Carte Clément Elise Emma William
C1 8 5 5 7
C2 2 1 3 1
C3 4 8 3 8
C4 4 3 7 2
C5 10 4 3 7
C6 8 3 8 4
C7 8 5 7 7
C8 7 7 5 5
C9 2 2 5 2

ZANZIBAR

Carte Clément Elise Emma William
C1 5 4 1 10
C2 6 3 10 3
C3 6 8 1 10
C4 9 3 1 7
C5 10 11 2 9
C6 10 6 4 6
C7 1 2 3 7
C8 6 6 1 10
C9 4 3 1 3